在浙江温州,电费的价格会根据不同的用电类别和用电量有所差异。以下为您详细介绍温州电费的相关情况:
一、居民生活用电价格
1. “一户一表”用户
– 年用电量 2760 千瓦时及以下:每千瓦时 0.538 元。
– 年用电量 2761 – 4800 千瓦时:每千瓦时 0.588 元。
– 年用电量 4800 千瓦时以上:每千瓦时 0.838 元。
2. 不满 1 千伏合表用户:每千瓦时 0.558 元。
3. 1 – 10 千伏及以上合表用户:每千瓦时 0.538 元。
二、一般工商业及其他用电价格
1. 不满 1 千伏:尖峰每千瓦时 1.074 元,高峰每千瓦时 0.905 元,低谷每千瓦时 0.432 元,平均每千瓦时 0.719 元。
2. 1 – 10 千伏:尖峰每千瓦时 1.049 元,高峰每千瓦时 0.879 元,低谷每千瓦时 0.416 元,平均每千瓦时 0.697 元。
3. 20 千伏:尖峰每千瓦时 1.024 元,高峰每千瓦时 0.854 元,低谷每千瓦时 0.401 元,平均每千瓦时 0.677 元。
4. 35 千伏及以上:尖峰每千瓦时 1.004 元,高峰每千瓦时 0.834 元,低谷每千瓦时 0.388 元,平均每千瓦时 0.660 元。
三、大工业用电价格
1. 1 – 10 千伏:尖峰每千瓦时 1.064 元,高峰每千瓦时 0.914 元,低谷每千瓦时 0.427 元,基本电价每千伏安每月 30 元。
2. 20 千伏:尖峰每千瓦时 1.039 元,高峰每千瓦时 0.889 元,低谷每千瓦时 0.414 元,基本电价每千伏安每月 30 元。
3. 35 千伏:尖峰每千瓦时 1.019 元,高峰每千瓦时 0.869 元,低谷每千瓦时 0.404 元,基本电价每千伏安每月 30 元。
4. 110 千伏:尖峰每千瓦时 0.999 元,高峰每千瓦时 0.849 元,低谷每千瓦时 0.389 元,基本电价每千伏安每月 30 元。
5. 220 千伏及以上:尖峰每千瓦时 0.979 元,高峰每千瓦时 0.829 元,低谷每千瓦时 0.374 元,基本电价每千伏安每月 30 元。
需要注意的是,以上电费价格仅供参考,具体价格可能会根据政策调整和电力市场变化而有所变动。您可以通过当地供电部门的官方网站、客服热线或者营业网点获取最新、最准确的电费价格信息。同时,合理用电、节约用电不仅能节省开支,还有助于保护环境和资源的可持续利用。