嘉兴电价是多少钱一度

一、居民生活用电价格
1. 不满 1 千伏“一户一表”用户
– 年用电量 2760 千瓦时及以下:每千瓦时 0.5380 元。
– 年用电量 2761 – 4800 千瓦时:每千瓦时 0.5880 元。
– 年用电量 4800 千瓦时以上:每千瓦时 0.8380 元。
2. 1 – 10 千伏及以上“一户一表”用户
– 年用电量 2760 千瓦时及以下:每千瓦时 0.5180 元。
– 年用电量 2761 – 4800 千瓦时:每千瓦时 0.5680 元。
– 年用电量 4800 千瓦时以上:每千瓦时 0.8180 元。

二、居民合表用户
1. 不满 1 千伏:每千瓦时 0.5580 元。
2. 1 – 10 千伏:每千瓦时 0.5380 元。

三、一般工商业及其他用电价格
1. 不满 1 千伏:尖峰每千瓦时 1.0741 元,高峰每千瓦时 0.9041 元,低谷每千瓦时 0.4161 元,平时每千瓦时 0.6901 元。
2. 1 – 10 千伏:尖峰每千瓦时 1.0491 元,高峰每千瓦时 0.8791 元,低谷每千瓦时 0.4011 元,平时每千瓦时 0.6651 元。
3. 20 千伏:尖峰每千瓦时 1.0201 元,高峰每千瓦时 0.8501 元,低谷每千瓦时 0.3881 元,平时每千瓦时 0.6441 元。
4. 35 千伏及以上:尖峰每千瓦时 1.0011 元,高峰每千瓦时 0.8311 元,低谷每千瓦时 0.3761 元,平时每千瓦时 0.6261 元。

四、大工业用电价格
1. 1 – 10 千伏:尖峰每千瓦时 1.1171 元,高峰每千瓦时 0.9571 元,低谷每千瓦时 0.4341 元,平时每千瓦时 0.7141 元。
2. 20 千伏:尖峰每千瓦时 1.0851 元,高峰每千瓦时 0.9251 元,低谷每千瓦时 0.4101 元,平时每千瓦时 0.6851 元。
3. 35 千伏:尖峰每千瓦时 1.0581 元,高峰每千瓦时 0.8981 元,低谷每千瓦时 0.3931 元,平时每千瓦时 0.6581 元。
4. 110 千伏:尖峰每千瓦时 1.0261 元,高峰每千瓦时 0.8661 元,低谷每千瓦时 0.3771 元,平时每千瓦时 0.6311 元。
5. 220 千伏及以上:尖峰每千瓦时 1.0011 元,高峰每千瓦时 0.8411 元,低谷每千瓦时 0.3621 元,平时每千瓦时 0.6111 元。

需要注意的是,以上电价信息可能会根据政策和市场情况有所调整。在实际用电缴费时,建议您通过当地供电部门或相关官方渠道获取最新、最准确的电价信息。同时,合理用电、节约能源也是我们每个人应尽的责任和义务。

未经允许不得转载:群友通讯录帮你找到合作客户|群友科技 » 嘉兴电价是多少钱一度
添加客服微信快速帮你找到合作商
群友通讯录帮你找到5000万生意伙伴
2000万采购商+3000万供应商在这里找合作