一、居民生活用电价格
1. “一户一表”用户
– 第一档电量:不超过 240 千瓦时,电价标准维持现价不变,即 0.4883 元/千瓦时。
– 第二档电量:241 – 400 千瓦时之间,电价标准比第一档提高 0.05 元/千瓦时,即 0.5383 元/千瓦时。
– 第三档电量:超过 400 千瓦时,电价标准比第一档提高 0.3 元/千瓦时,即 0.7883 元/千瓦时。
2. 合表用户
合表用户电价标准为 0.4783 元/千瓦时。
二、工商业用电价格
1. 一般工商业电价
– 不满 1 千伏:平段电价 0.7603 元/千瓦时,高峰电价 1.2795 元/千瓦时,低谷电价 0.3181 元/千瓦时。
– 1 – 10 千伏:平段电价 0.7453 元/千瓦时,高峰电价 1.2527 元/千瓦时,低谷电价 0.3111 元/千瓦时。
– 20 千伏:平段电价 0.7393 元/千瓦时,高峰电价 1.2447 元/千瓦时,低谷电价 0.3071 元/千瓦时。
– 35 千伏及以上:平段电价 0.7323 元/千瓦时,高峰电价 1.2367 元/千瓦时,低谷电价 0.3021 元/千瓦时。
2. 大工业电价
– 1 – 10 千伏:平段电价 0.5868 元/千瓦时,尖峰电价 1.0591 元/千瓦时,高峰电价 0.9279 元/千瓦时,低谷电价 0.3289 元/千瓦时。
– 20 千伏:平段电价 0.5828 元/千瓦时,尖峰电价 1.0517 元/千瓦时,高峰电价 0.9211 元/千瓦时,低谷电价 0.3257 元/千瓦时。
– 35 千伏:平段电价 0.5788 元/千瓦时,尖峰电价 1.0443 元/千瓦时,高峰电价 0.9143 元/千瓦时,低谷电价 0.3225 元/千瓦时。
– 110 千伏:平段电价 0.5688 元/千瓦时,尖峰电价 1.0291 元/千瓦时,高峰电价 0.9003 元/千瓦时,低谷电价 0.3145 元/千瓦时。
– 220 千伏及以上:平段电价 0.5588 元/千瓦时,尖峰电价 1.0139 元/千瓦时,高峰电价 0.8863 元/千瓦时,低谷电价 0.3065 元/千瓦时。
三、农业生产用电价格
1. 不满 1 千伏:0.5080 元/千瓦时
2. 1 – 10 千伏:0.4980 元/千瓦时
3. 20 千伏:0.4960 元/千瓦时
4. 35 千伏及以上:0.4900 元/千瓦时
需要注意的是,以上电费价格仅供参考,实际电费价格可能会因为政策调整、季节变化以及用电类型等因素有所不同。您可以通过国家电网北京丰台供电公司的官方网站、客服电话或者前往当地供电营业厅咨询最新、最准确的电费价格信息。同时,还可以关注相关的电费优惠政策和节能措施,以降低用电成本,实现节能减排。