HTML Sitemap
  
    -  
      URL Last Change Change Frequency Priority 
-         1.0 Always 2025-10-30 
-         0.6 Daily 2025-10-30 
-         0.6 Daily 2025-10-30 
-         0.6 Daily 2025-10-30 
-         0.6 Daily 2025-10-30 
-         0.8 Daily 2025-10-30 
-         0.4 Always 2024-12-19 11:51:39 
-         0.4 Always 2024-12-19 11:39:26 
-         0.4 Always 2024-10-15 14:01:05 
-         0.4 Always 2024-12-19 11:22:54 
-         0.4 Always 2024-12-19 11:27:46 
-         0.4 Always 2024-12-19 11:21:21 
-         0.4 Always 2024-12-19 11:17:20 
-         0.4 Always 2024-12-19 11:16:54 
-         0.4 Always 2024-10-09 09:28:34 
-         0.4 Always 2024-10-18 14:43:08 
-         0.4 Always 2024-12-19 10:57:29 
-         0.4 Always 2024-12-19 10:51:19 
-         0.4 Always 2024-12-19 10:49:53 
-         0.4 Always 2024-11-08 09:44:25 
-         0.4 Always 2024-11-11 13:23:14 
-         0.4 Always 2024-12-19 10:36:34 
-         0.4 Always 2024-12-19 10:26:59 
-         0.4 Always 2024-12-19 10:20:41 
-         0.4 Always 2024-11-20 22:12:54 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:14:18 
-         0.4 Always 2024-12-19 10:00:50 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:52:57 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:45:09 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:41:39 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:35:49 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:28:09 
-         0.4 Always 2024-12-03 10:43:46 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:22:26 
-         0.4 Always 2024-11-03 10:47:03 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:18:41 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:16:32 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:14:03 
-     优势供应:
巴斯夫XP/XL/TO系列产品
巴斯夫E400,E600,A3N,A7N,A9N
巴斯夫HP20,CP5,CP88,PA25,CBS-X
巴斯夫SLF********,LF901,LF900,LS54,LS36,LF221
巴斯夫 PE6********,PE6********,PE6********
巴斯夫EHS-47,101LF,225DK等  
巴斯夫新款非离子表活NE9,可替代O9的更低价表活                     
威尔仲烷基磺酸钠SAS60
奥升德螯合剂NTA
部分产品暂无现货,欢迎咨询🤝 0.4 Always 2024-12-19 09:05:22 
-         0.4 Always 2024-12-19 09:02:42 
-         0.4 Always 2024-12-19 08:53:33 
-         0.4 Always 2024-12-19 08:52:06 
-         0.4 Always 2024-11-25 11:36:06 
-         0.4 Always 2024-12-18 23:23:13 
-         0.4 Always 2024-12-19 08:33:05 
-         0.4 Always 2024-10-20 19:39:42 
-         0.4 Always 2024-12-19 08:27:18 
-         0.4 Always 2024-12-19 08:17:11 
-         0.4 Always 2024-12-19 08:11:05 
-         0.4 Always 2024-12-19 08:08:41 
-         0.4 Always 2024-10-31 07:38:15 
-         0.4 Always 2024-12-18 21:40:35 
-         0.4 Always 2024-12-19 07:50:08 
-         0.4 Always 2024-12-19 07:50:02 
-         0.4 Always 2024-12-19 07:19:52 
-         0.4 Always 2024-10-09 10:14:04 
-         0.4 Always 2024-12-19 06:31:26 
-         0.4 Always 2024-12-19 06:30:05 
-         0.4 Always 2024-12-19 04:25:05 
-         0.4 Always 2024-12-16 22:08:01 
-         0.4 Always 2024-11-29 09:07:52 
-         0.4 Always 2024-12-18 23:28:53 
-         0.4 Always 2024-12-18 23:15:07 
-         0.4 Always 2024-12-18 23:06:35 
-         0.4 Always 2024-12-18 23:00:05 
-         0.4 Always 2024-12-18 22:56:56 
-         0.4 Always 2024-12-18 21:54:51 
-         0.4 Always 2024-12-18 21:31:37 
-         0.4 Always 2024-12-18 21:18:35 
-         0.4 Always 2024-12-18 21:15:29 
-         0.4 Always 2024-12-18 21:04:55 
-         0.4 Always 2024-12-18 21:04:27 
-         0.4 Always 2024-12-18 20:29:57 
-         0.4 Always 2024-12-18 20:29:41 
-         0.4 Always 2024-12-18 20:28:50 
-         0.4 Always 2024-12-18 19:56:34 
-         0.4 Always 2024-12-18 19:52:16 
-         0.4 Always 2024-10-16 23:41:41 
-         0.4 Always 2024-12-18 19:15:32 
-         0.4 Always 2024-12-18 19:00:13 
-         0.4 Always 2024-12-18 18:35:09 
-         0.4 Always 2024-12-18 18:24:13 
-         0.4 Always 2024-12-07 17:43:28 
-         0.4 Always 2024-12-18 17:45:23 
-         0.4 Always 2024-12-18 17:29:14 
-         0.4 Always 2024-12-18 17:13:14 
-         0.4 Always 2024-12-18 17:08:40 
-         0.4 Always 2024-12-18 17:06:08 
-         0.4 Always 2024-12-18 16:58:13 
-         0.4 Always 2024-12-18 16:35:04 
-         0.4 Always 2024-12-18 16:22:10 
-         0.4 Always 2024-11-09 16:13:17 
-         0.4 Always 2024-12-18 16:08:49 
-         0.4 Always 2024-12-18 15:54:37 
-         0.4 Always 2024-12-18 15:48:48 
-         0.4 Always 2024-12-18 15:46:50 
-         0.4 Always 2024-12-18 15:23:37 
-         0.4 Always 2024-12-18 15:10:09 
-         0.4 Always 2024-12-18 15:09:48 
-         0.4 Always 2024-12-18 15:09:17 
-         0.4 Always 2024-12-18 15:04:22 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:54:57 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:52:51 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:52:47 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:52:50 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:52:46 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:52:44 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:52:41 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:52:25 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:51:15 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:47:28 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:31:35 
-         0.4 Always 2024-12-13 12:40:52 
-         0.4 Always 2024-12-18 14:04:13 
-         0.4 Always 2024-12-18 13:56:26 
-         0.4 Always 2024-12-18 13:39:37 
-         0.4 Always 2024-12-18 13:14:13 
-         0.4 Always 2024-12-15 10:30:50 
-         0.4 Always 2024-12-18 13:04:00 
-         0.4 Always 2024-12-18 13:00:07 
-         0.4 Always 2024-12-18 12:43:45 
-         0.4 Always 2024-12-18 11:58:43 
-         0.4 Always 2024-12-18 11:46:54 
-         0.4 Always 2024-12-18 11:43:07 
-         0.4 Always 2024-12-18 11:12:16 
-         0.4 Always 2024-12-18 10:58:34 
-         0.4 Always 2024-12-18 10:41:21 
-         0.4 Always 2024-12-18 10:27:51 
-         0.4 Always 2024-11-15 10:36:16 
-         0.4 Always 2024-12-18 10:01:23 
-         0.4 Always 2024-12-18 09:57:08 
-         0.4 Always 2024-12-18 09:39:30 
-         0.4 Always 2024-12-18 09:39:27 
-         0.4 Always 2024-11-22 10:39:56 
-         0.4 Always 2024-12-18 09:05:08 
-         0.4 Always 2024-12-18 09:01:52 
-         0.4 Always 2024-12-18 08:44:25 
-         0.4 Always 2024-12-18 08:41:22 
-         0.4 Always 2024-12-18 08:39:54 
-         0.4 Always 2024-12-06 20:23:44 
-         0.4 Always 2024-12-18 08:02:46 
-         0.4 Always 2024-12-06 08:04:47 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:59:19 
-         0.4 Always 2024-12-18 07:24:15 
-         0.4 Always 2024-12-18 07:20:29 
-         0.4 Always 2024-12-18 06:28:49 
-         0.4 Always 2024-11-04 08:35:55 
-         0.4 Always 2024-12-18 00:47:52 
-         0.4 Always 2024-12-18 01:05:33 
-         0.4 Always 2024-12-18 00:43:27 
-         0.4 Always 2024-12-18 00:40:44 
-         0.4 Always 2024-12-18 00:38:07 
-         0.4 Always 2024-12-18 00:36:13 
-         0.4 Always 2024-12-18 00:35:20 
-         0.4 Always 2024-12-18 00:21:45 
-         0.4 Always 2024-12-17 23:54:33 
-         0.4 Always 2024-12-17 23:53:28 
-         0.4 Always 2024-12-17 23:25:16 
-         0.4 Always 2024-12-17 22:55:01 
-         0.4 Always 2024-12-17 22:54:40 
-         0.4 Always 2024-12-17 22:22:33 
-         0.4 Always 2024-12-17 21:52:09 
-         0.4 Always 2024-12-17 21:33:28 
-         0.4 Always 2024-09-18 23:28:27 
-         0.4 Always 2024-12-17 20:54:28 
-         0.4 Always 2024-12-17 20:44:38 
-         0.4 Always 2024-12-17 19:38:51 
-         0.4 Always 2024-12-17 19:07:55 
-         0.4 Always 2024-12-17 18:51:22 
-         0.4 Always 2024-12-17 18:46:06 
-         0.4 Always 2024-12-17 18:10:45 
-         0.4 Always 2024-12-04 16:34:38 
-         0.4 Always 2024-12-17 17:29:15 
-         0.4 Always 2024-12-17 16:59:39 
-         0.4 Always 2024-12-17 16:42:41 
-         0.4 Always 2024-12-17 16:30:31 
-         0.4 Always 2024-12-17 16:30:20 
-         0.4 Always 2024-12-17 16:20:09 
-         0.4 Always 2024-12-17 16:15:41 
-         0.4 Always 2024-11-18 09:33:33 
-         0.4 Always 2024-12-17 15:21:24 
-         0.4 Always 2024-12-17 15:10:50 
-         0.4 Always 2024-12-17 15:10:04 
-         0.4 Always 2024-12-17 15:05:30 
-         0.4 Always 2024-12-17 15:03:43 
-         0.4 Always 2024-12-17 14:47:06 
-         0.4 Always 2024-12-11 15:14:58 
-         0.4 Always 2024-12-10 14:21:44 
-         0.4 Always 2024-12-10 09:01:30 
-         0.4 Always 2024-12-17 14:37:57 
-         0.4 Always 2024-12-17 14:31:28 
-         0.4 Always 2024-12-17 14:26:17 
-         0.4 Always 2024-12-17 14:16:46 
-         0.4 Always 2024-12-17 14:06:42 
-         0.4 Always 2024-12-17 13:54:01 
-         0.4 Always 2024-12-17 13:39:12 
-         0.4 Always 2024-12-17 13:27:54 
-         0.4 Always 2024-12-17 13:19:56 
-         0.4 Always 2024-12-17 12:41:32 
-         0.4 Always 2024-12-17 12:18:49 
-         0.4 Always 2024-12-17 12:17:47 
-         0.4 Always 2024-12-17 12:03:18 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:53:38 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:48:02 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:25:16 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:20:12 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:16:24 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:11:42 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:10:12 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:05:26 
-         0.4 Always 2024-12-17 11:02:17 
-         0.4 Always 2024-10-09 11:18:21 
-         0.4 Always 2024-12-17 10:42:44 
-         0.4 Always 2024-12-17 10:27:04 
-         0.4 Always 2024-12-17 10:25:13 
-         0.4 Always 2024-12-13 17:24:31 
-         0.4 Always 2024-12-17 09:56:09 
-         0.4 Always 2024-12-17 09:37:56 
-         0.4 Always 2024-12-06 10:07:40 
-         0.4 Always 2024-12-17 09:29:27 
-         0.4 Always 2024-12-17 09:03:37 
-         0.4 Always 2024-12-17 08:47:44 
-         0.4 Always 2024-11-27 15:29:57 
-         0.4 Always 2024-12-17 08:02:25 
-         0.4 Always 2024-12-06 08:06:54 
-         0.4 Always 2024-12-17 07:24:05 
-         0.4 Always 2024-12-17 03:39:54 
-         0.4 Always 2024-11-15 10:39:11 
-         0.4 Always 2024-12-17 00:28:19 
-         0.4 Always 2024-12-17 00:26:56 
-         0.4 Always 2024-12-17 00:26:53 
-         0.4 Always 2024-12-17 00:22:23 
-         0.4 Always 2024-12-16 22:50:35 
-         0.4 Always 2024-12-16 22:45:20 
-         0.4 Always 2024-12-16 22:20:02 
-         0.4 Always 2024-12-16 21:33:21 
-         0.4 Always 2024-12-16 21:00:00 
-         0.4 Always 2024-12-16 20:16:52 
-         0.4 Always 2024-12-16 14:22:23 
-         0.4 Always 2024-12-16 19:47:17 
-         0.4 Always 2024-12-16 19:20:13 
-         0.4 Always 2024-12-16 18:56:54 
-         0.4 Always 2024-12-16 18:42:02 
-         0.4 Always 2024-12-16 18:35:22 
-         0.4 Always 2024-12-16 18:28:45 
-         0.4 Always 2024-12-16 18:12:23 
-         0.4 Always 2024-12-16 17:10:05 
-         0.4 Always 2024-12-16 16:53:43 
-         0.4 Always 2024-12-16 16:49:14 
-         0.4 Always 2024-12-16 16:40:11 
-         0.4 Always 2024-12-16 16:29:56 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:59:30 
-         0.4 Always 2024-12-13 16:42:10 
-         0.4 Always 2024-12-16 15:52:25 
-         0.4 Always 2024-12-16 15:16:05 
-         0.4 Always 2024-10-31 10:21:50 
-         0.4 Always 2024-12-16 14:54:20 
-         0.4 Always 2024-12-16 14:36:36 
-         0.4 Always 2024-12-16 14:18:34 
-         0.4 Always 2024-12-16 14:00:40 
-         0.4 Always 2024-12-16 13:56:21 
-         0.4 Always 2024-12-16 13:55:25 
-         0.4 Always 2024-12-16 13:50:17 
-         0.4 Always 2024-12-16 13:31:35 
-         0.4 Always 2024-12-16 13:00:04 
-         0.4 Always 2024-12-16 12:53:43 
-         0.4 Always 2024-12-16 12:48:12 
-         0.4 Always 2024-12-16 12:04:54 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:41:09 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:39:03 
-         0.4 Always 2024-12-10 16:50:48 
-         0.4 Always 2024-11-15 10:41:30 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:08:46 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:07:55 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:07:25 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:06:31 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:05:55 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:05:30 
-         0.4 Always 2024-12-16 11:03:17 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:56:27 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:55:25 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:54:59 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:52:32 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:47:53 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:44:21 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:42:05 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:31:58 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:26:01 
-         0.4 Always 2024-12-05 16:03:51 
-         0.4 Always 2024-12-06 07:42:40 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:15:52 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:15:31 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:15:03 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:14:04 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:13:34 
-         0.4 Always 2024-12-16 10:03:54 
-         0.4 Always 2024-12-16 09:59:48 
-         0.4 Always 2024-12-16 09:59:39 
-         0.4 Always 2024-11-12 09:38:29 
-     优势供应:
巴斯夫XP/XL/TO系列产品
巴斯夫E400,E600,A3N,A7N,A9N
巴斯夫HP20,CP5,CP88,PA25,CBS-X
巴斯夫SLF********,LF901,LF900,LS54,LS36,LF221
巴斯夫 PE6********,PE6********,PE6********
巴斯夫EHS-47,101LF,225DK等                     
威尔仲烷基磺酸钠SAS60
奥升德螯合剂NTA
欢迎咨询:180****9878 0.4 Always 2024-12-16 09:57:25 
-         0.4 Always 2024-12-16 09:51:54 
-         0.4 Always 2024-12-16 09:46:26 
-         0.4 Always 2024-12-16 09:29:02 
-         0.4 Always 2024-11-04 14:56:42 
-         0.4 Always 2024-12-16 08:43:24 
-         0.4 Always 2024-12-16 08:16:53 
-         0.4 Always 2024-12-16 07:51:07 
-         0.4 Always 2024-12-16 07:27:52 
-         0.4 Always 2024-12-16 07:21:02 
-         0.4 Always 2024-12-16 05:52:48 
-         0.4 Always 2024-12-15 23:57:26 
-         0.4 Always 2024-12-15 23:54:04 
-         0.4 Always 2024-12-15 23:28:38 
-         0.4 Always 2024-12-15 22:40:26 
-         0.4 Always 2024-12-15 21:51:28 
-         0.4 Always 2024-12-15 21:35:45 
-         0.4 Always 2024-12-06 04:37:37 
-         0.4 Always 2024-12-15 20:43:54 
-         0.4 Always 2024-12-15 20:26:07 
-         0.4 Always 2024-12-15 20:16:17 
-         0.4 Always 2024-12-15 19:50:48 
-         0.4 Always 2024-12-15 19:13:51 
-         0.4 Always 2024-12-15 19:06:18 
-         0.4 Always 2024-12-15 19:06:16 
-         0.4 Always 2024-12-15 18:31:44 
-         0.4 Always 2024-12-15 18:05:33 
-         0.4 Always 2024-12-15 17:48:57 
-         0.4 Always 2024-12-15 15:26:33 
-         0.4 Always 2024-12-15 14:32:29 
-         0.4 Always 2024-12-15 14:16:32 
-         0.4 Always 2024-12-15 13:55:45 
-         0.4 Always 2024-12-15 12:46:45 
-         0.4 Always 2024-12-15 12:38:16 
-         0.4 Always 2024-12-15 12:29:30 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:53:12 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:40:32 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:30:12 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:29:11 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:08:34 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:08:31 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:08:23 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:08:24 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:08:29 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:08:26 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:08:22 
-         0.4 Always 2024-12-15 11:00:25 
-         0.4 Always 2024-12-15 10:50:00 
-         0.4 Always 2024-12-15 10:24:53 
-         0.4 Always 2024-12-15 09:49:55 
-         0.4 Always 2024-12-06 11:15:00 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:52:17 
-         0.4 Always 2024-12-15 07:40:10 
-         0.4 Always 2024-12-15 07:33:45 
-         0.4 Always 2024-12-15 06:55:36 
-         0.4 Always 2024-12-15 05:29:15 
-         0.4 Always 2024-12-15 03:09:09 
-         0.4 Always 2024-12-15 03:07:17 
-         0.4 Always 2024-12-14 21:02:41 
-         0.4 Always 2024-12-14 19:45:37 
-         0.4 Always 2024-12-14 18:37:12 
-         0.4 Always 2024-12-14 18:16:35 
-         0.4 Always 2024-12-14 17:30:44 
-         0.4 Always 2024-11-24 11:18:33 
-         0.4 Always 2024-12-14 17:10:46 
-         0.4 Always 2024-12-14 16:38:54 
-         0.4 Always 2024-12-14 16:00:42 
-         0.4 Always 2024-12-14 15:52:32 
-         0.4 Always 2024-12-14 15:35:53 
-         0.4 Always 2024-12-14 14:53:32 
-         0.4 Always 2024-12-14 14:12:43 
-         0.4 Always 2024-12-14 12:54:22 
-         0.4 Always 2024-12-14 11:57:08 
-         0.4 Always 2024-12-14 11:48:05 
-         0.4 Always 2024-12-14 11:35:17 
-         0.4 Always 2024-12-14 11:31:41 
-         0.4 Always 2024-12-14 11:03:08 
-         0.4 Always 2024-12-14 10:29:20 
-         0.4 Always 2024-12-14 10:00:15 
-         0.4 Always 2024-12-14 09:51:09 
-         0.4 Always 2024-12-08 22:16:01 
-         0.4 Always 2024-12-14 09:25:32 
-         0.4 Always 2024-11-29 11:07:31 
-         0.4 Always 2024-12-14 08:42:04 
-         0.4 Always 2024-12-14 08:15:40 
-         0.4 Always 2024-12-14 07:49:08 
-         0.4 Always 2024-12-14 07:36:08 
-         0.4 Always 2024-12-14 06:43:51 
-         0.4 Always 2024-12-14 06:15:34 
-         0.4 Always 2024-12-14 05:20:28 
-         0.4 Always 2024-12-14 04:28:24 
-         0.4 Always 2024-12-14 04:27:25 
-         0.4 Always 2024-11-15 10:37:30 
-         0.4 Always 2024-12-13 21:56:06 
-         0.4 Always 2024-12-13 21:48:26 
-         0.4 Always 2024-12-13 21:48:23 
-         0.4 Always 2024-12-13 20:43:23 
-         0.4 Always 2024-12-13 20:43:14 
-         0.4 Always 2024-12-13 20:14:19 
-         0.4 Always 2024-12-13 19:12:23 
-         0.4 Always 2024-12-13 18:54:43 
-         0.4 Always 2024-12-13 18:51:23 
-         0.4 Always 2024-12-13 18:50:19 
-         0.4 Always 2024-12-13 17:58:58 
-         0.4 Always 2024-12-13 17:48:28 
-         0.4 Always 2024-12-13 16:22:45 
-         0.4 Always 2024-12-13 16:06:05 
-         0.4 Always 2024-12-13 15:30:18 
-         0.4 Always 2024-12-13 15:17:19 
-         0.4 Always 2024-12-13 14:56:32 
-         0.4 Always 2024-12-13 14:32:51 
-         0.4 Always 2024-12-13 14:09:17 
-         0.4 Always 2024-12-13 14:01:48 
-         0.4 Always 2024-12-13 13:32:15 
-         0.4 Always 2024-12-09 23:37:57 
-         0.4 Always 2024-12-13 13:08:12 
-         0.4 Always 2024-12-13 13:01:37 
-         0.4 Always 2024-12-13 12:58:55 
-         0.4 Always 2024-12-13 12:25:47 
-         0.4 Always 2024-12-13 12:01:45 
-         0.4 Always 2024-12-13 12:01:07 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:57:56 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:36:30 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:32:29 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:29:35 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:23:26 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:19:40 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:08:39 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:08:36 
-         0.4 Always 2024-12-13 11:07:05 
-         0.4 Always 2024-12-13 10:44:24 
-         0.4 Always 2024-12-13 10:42:07 
-         0.4 Always 2024-12-13 10:41:38 
-         0.4 Always 2024-12-13 10:32:23 
-         0.4 Always 2024-12-13 10:28:02 
-         0.4 Always 2024-12-13 10:21:06 
-         0.4 Always 2024-12-13 10:15:43 
-         0.4 Always 2024-12-13 10:00:04 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:51:41 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:48:06 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:43:17 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:41:21 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:39:37 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:36:47 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:31:32 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:25:24 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:23:59 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:19:41 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:18:23 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:14:11 
-         0.4 Always 2024-12-13 09:05:01 
-         0.4 Always 2024-12-13 08:28:26 
-         0.4 Always 2024-12-13 07:35:25 
-         0.4 Always 2024-12-13 07:28:56 
-         0.4 Always 2024-12-13 06:58:03 
-         0.4 Always 2024-12-13 04:24:10 
-         0.4 Always 2024-12-13 00:29:04 
-         0.4 Always 2024-12-12 23:17:24 
-         0.4 Always 2024-12-12 22:59:43 
-         0.4 Always 2024-12-12 22:51:40 
-         0.4 Always 2024-12-12 22:33:05 
-         0.4 Always 2024-12-12 22:29:45 
-         0.4 Always 2024-12-12 22:23:23 
-         0.4 Always 2024-12-12 22:13:06 
-         0.4 Always 2024-12-12 22:13:03 
-         0.4 Always 2024-12-12 21:50:01 
-         0.4 Always 2024-12-12 21:17:39 
-         0.4 Always 2024-12-06 04:35:01 
-         0.4 Always 2024-12-12 20:15:21 
-         0.4 Always 2024-12-12 19:56:46 
-         0.4 Always 2024-12-12 19:23:07 
-         0.4 Always 2024-10-22 15:33:19 
-         0.4 Always 2024-12-12 18:30:40 
-         0.4 Always 2024-12-12 18:25:00 
-         0.4 Always 2024-12-12 18:15:05 
-         0.4 Always 2024-12-12 17:50:34 
-         0.4 Always 2024-12-12 17:25:36 
-         0.4 Always 2024-12-12 17:04:57 
-         0.4 Always 2024-12-12 16:13:59 
-         0.4 Always 2024-12-12 16:07:51 
-         0.4 Always 2024-12-12 16:03:33 
-         0.4 Always 2024-12-12 16:02:17 
-         0.4 Always 2024-12-12 15:59:32 
-         0.4 Always 2024-12-12 15:57:54 
-         0.4 Always 2024-12-12 15:19:10 
-         0.4 Always 2024-12-12 14:43:09 
-         0.4 Always 2024-12-12 14:32:20 
-         0.4 Always 2024-12-12 14:27:08 
-         0.4 Always 2024-12-12 14:22:04 
-         0.4 Always 2024-12-12 14:15:45 
-         0.4 Always 2024-12-12 14:09:35 
-         0.4 Always 2024-12-12 14:05:19 
-         0.4 Always 2024-12-12 14:02:48 
-         0.4 Always 2024-12-12 13:50:11 
-         0.4 Always 2024-12-12 13:28:24 
-         0.4 Always 2024-12-12 12:59:08 
-         0.4 Always 2024-12-12 12:41:27 
-         0.4 Always 2024-12-12 12:04:29 
-         0.4 Always 2024-12-12 11:43:14 
-         0.4 Always 2024-12-12 11:43:08 
-         0.4 Always 2024-12-12 11:37:48 
-         0.4 Always 2024-12-12 11:33:28 
-         0.4 Always 2024-12-12 11:32:39 
-         0.4 Always 2024-11-15 10:34:41 
-         0.4 Always 2024-12-12 11:16:16 
-         0.4 Always 2024-11-05 16:20:44 
-         0.4 Always 2024-12-12 10:45:10 
-         0.4 Always 2024-12-12 10:42:35 
-         0.4 Always 2024-12-12 10:43:11 
-         0.4 Always 2024-12-12 10:42:39 
-         0.4 Always 2024-12-12 10:38:31 
-         0.4 Always 2024-12-12 10:19:20 
-         0.4 Always 2024-12-11 22:55:25 
-         0.4 Always 2024-12-12 10:10:14 
-         0.4 Always 2024-12-12 10:08:05 
-         0.4 Always 2024-12-05 11:21:11 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:58:40 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:50:48 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:50:42 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:42:20 
-         0.4 Always 2024-11-26 16:35:08 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:15:04 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:14:15 
-         0.4 Always 2024-12-12 09:04:57 
-         0.4 Always 2024-12-12 08:58:38 
-         0.4 Always 2024-12-12 08:56:09 
-         0.4 Always 2024-12-12 08:32:15 
-         0.4 Always 2024-12-12 07:45:06 
-         0.4 Always 2024-12-12 07:36:22 
-         0.4 Always 2024-12-12 07:20:17 
-         0.4 Always 2024-12-12 07:16:05 
-         0.4 Always 2024-12-12 06:35:00 
-         0.4 Always 2024-12-12 06:06:47 
-         0.4 Always 2024-12-12 06:05:02 
-         0.4 Always 2024-12-12 05:38:51 
-         0.4 Always 2024-12-12 04:13:08 
-         0.4 Always 2024-12-12 04:08:38 
-         0.4 Always 2024-12-12 02:43:20 
-         0.4 Always 2024-12-11 23:51:40 
-         0.4 Always 2024-12-11 10:16:48 
-         0.4 Always 2024-12-11 22:55:23 
-         0.4 Always 2024-12-11 22:32:54 
-         0.4 Always 2024-12-02 15:10:27 
-         0.4 Always 2024-12-11 21:26:18 
-         0.4 Always 2024-12-11 21:08:10 
-         0.4 Always 2024-12-11 20:41:14 
-         0.4 Always 2024-12-10 22:39:37 
-         0.4 Always 2024-12-11 20:14:50 
-         0.4 Always 2024-12-11 20:04:21 
-         0.4 Always 2024-12-11 19:35:11 
-         0.4 Always 2024-12-11 19:21:48 
-         0.4 Always 2024-12-11 18:44:13 
-         0.4 Always 2024-12-11 18:44:03 
-         0.4 Always 2024-12-11 18:18:19 
-         0.4 Always 2024-12-11 17:55:08 
-         0.4 Always 2024-12-11 16:26:11 
-         0.4 Always 2024-12-11 16:18:10 
-         0.4 Always 2024-12-11 16:18:09 
-         0.4 Always 2024-12-11 16:18:07 
-         0.4 Always 2024-12-11 16:18:05 
-         0.4 Always 2024-12-11 16:18:04 
-         0.4 Always 2024-12-10 10:19:14 
-         0.4 Always 2024-12-11 16:05:56 
-         0.4 Always 2024-12-11 15:50:33 
-         0.4 Always 2024-10-09 11:14:11 
-         0.4 Always 2024-12-11 15:06:58 
-         0.4 Always 2024-12-11 15:03:06 
-         0.4 Always 2024-12-11 14:52:48 
-         0.4 Always 2024-12-11 14:52:22 
-         0.4 Always 2024-12-11 14:51:54 
-         0.4 Always 2024-12-11 14:38:21 
-         0.4 Always 2024-12-11 14:33:36 
-         0.4 Always 2024-12-11 14:16:52 
-         0.4 Always 2024-12-11 14:14:26 
-         0.4 Always 2024-12-11 13:55:53 
-         0.4 Always 2024-12-11 13:16:57 
-         0.4 Always 2024-12-11 13:14:17 
-         0.4 Always 2024-12-11 12:37:08 
-         0.4 Always 2024-12-11 12:23:12 
